Intérieur Extérieur Environnement
|
|
Equipements| Sécurité : |  | Interphone / Digicode
|
| Les plus : |  | Ascenseur Accès en fauteuil
|
| Infos copropriété : |  | Avec syndic Aucun travaux à prévoir Résidence familiale
|
|
Chauffage - Energies| Chauffage / Mode : |  | Collectif Radiateurs
|
| Chauffage / Energie : |  | Fioul
|
Construction| Toiture : |  | Bon état
|
| Escalier intérieur : |  | Bon état
|
| Escalier extérieur : |  | Bon état
|
|
|
|
| |
ContactStrictement réservé aux particuliers |
 |
 |
 |
|
|
 | Accessibilité |  |
Non aménagé spécifiquement pour personnes à mobilité réduite.
Information non disponible.
 | Plans |  |
Information non disponible.
 | Coûts de fonctionnement |
| AUTRES CHARGES | 1800 € / an |
 | Ces éléments sont donnés à titre indicatif. |
|